Leoly (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Leoly (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''<big>Wissensartikel von Leoly</big>''' | '''<big>Wissensartikel von Leoly</big>''' | ||
=== | === Einleitung === | ||
Auf unserem [[Rollenspiel]]-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist. | Auf unserem [[Rollenspiel]]-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist. | ||
Version vom 25. Juni 2024, 12:12 Uhr
Wissensartikel von Leoly
Einleitung
Auf unserem Rollenspiel-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist.
Wie stelle ich die Größe ein?
Du kannst die Größe deines Charakters in der Charakter-Info anpassen. Mit der Taste "C" kann dieses aufgerufen werden. Anschliessend wählst du die gewünschte Größe innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte.
Mindest- und Maximalwerte
Für jedes Volk und Geschlecht gibt es spezifische Mindest- und Maximalwerte, innerhalb derer ihr die Größe eures Charakters einstellen könnt. Hier ist eine Übersichtstabelle:
Männlich | Weiblich | |||
Alte Skalierung | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 |
Menschen | 160cm | 216cm | 149cm | 202cm |
Orcs | 164cm | 222cm | 159cm | 215cm |
Zwerge | 120cm | 163cm | 119cm | 160cm |
Nachtelf | 188cm | 254cm | 177cm | 240cm |
Verlassene | 143cm | 193cm | 142cm | 192cm |
Tauren | 232cm | 314cm | 213cm | 288cm |
Gnome | 89cm | 121cm | 86cm | 117cm |
Trolle | 172cm | 233cm | 187cm | 253cm |
Goblins | 96cm | 129cm | 105cm | 142cm |
Blutelfen / Hochelfen | 161cm | 218cm | 149cm | 202cm |
Draenei | 193cm | 261cm | 184cm | 249cm |
Worgen | 183cm | 248cm | 187cm | 253cm |
Pandaren | 182cm | 246cm | 172cm | 233cm |
Nachtgeborene | 191cm | 258cm | 176cm | 238cm |
Vulpera | 97cm | 131cm | 96cm | 130cm |
Wie wurden die Werte festgelegt?
Wir haben die Größenwerte sorgfältig gemessen, um eine realistische Anpassung zu gewährleisten:
- Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels.
- Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen.
- Völker mit nicht entfernbaren Haaren: Bei Völkern, bei denen die Haare nicht entfernt werden konnten, wurde der höchste Punkt des Schädels/Buckels unter Berücksichtigung der Haarlinie geschätzt, um die genaueste Größe zu ermitteln.