Leoly (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''<big>Wissensartikel von Leoly</big>''' | '''<big>Wissensartikel von Leoly</big>''' | ||
=== | === Einleitung === | ||
Auf unserem [[Rollenspiel]]-Projekt | Auf unserem [[Rollenspiel]]-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist. | ||
=== Wie stelle ich die Größe ein? === | === Wie stelle ich die Größe ein? === | ||
Du kannst die Größe deines Charakters in der Charakter-Info anpassen. Mit der Taste "C" kann dieses aufgerufen werden. Anschliessend wählst du die gewünschte Größe innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte. | |||
=== Mindest- und Maximalwerte === | === Mindest- und Maximalwerte === | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|1.15 | |1.15 | ||
|- | |- | ||
|[[Menschen | |[[Menschen]] | ||
|160cm | |160cm | ||
|216cm | |216cm | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|202cm | |202cm | ||
|- | |- | ||
|[[Orcs | |[[Orcs]] | ||
|164cm | |164cm | ||
|222cm | |222cm | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|215cm | |215cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Zwerge]] | ||
|120cm | |120cm | ||
|163cm | |163cm | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|160cm | |160cm | ||
|- | |- | ||
|Nachtelf | |[[Nachtelfen|Nachtelf]] | ||
|188cm | |188cm | ||
|254cm | |254cm | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|240cm | |240cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Verlassene]] | ||
|143cm | |143cm | ||
|193cm | |193cm | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|192cm | |192cm | ||
|- | |- | ||
|Tauren | |[[Tauren]] / [[Hochbergtauren]] | ||
|232cm | |232cm | ||
|314cm | |314cm | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|288cm | |288cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Gnome]] | ||
|89cm | |89cm | ||
|121cm | |121cm | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|117cm | |117cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Trolle]] | ||
|172cm | |172cm | ||
|233cm | |233cm | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|253cm | |253cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Goblins]] | ||
|96cm | |96cm | ||
|129cm | |129cm | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|142cm | |142cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Blutelfen]] / [[Hochelfen]] | ||
|161cm | |161cm | ||
|218cm | |218cm | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|202cm | |202cm | ||
|- | |- | ||
|Draenei | |[[Draenei]] | ||
|193cm | |193cm | ||
|261cm | |261cm | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|249cm | |249cm | ||
|- | |- | ||
|Worgen | |[[Worgen]] | ||
|183cm | |183cm | ||
|248cm | |248cm | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|253cm | |253cm | ||
|- | |- | ||
|Pandaren | |[[Pandaren]] | ||
|182cm | |182cm | ||
|246cm | |246cm | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|233cm | |233cm | ||
|- | |- | ||
|Nachtgeborene | |[[Nachtgeborene]] | ||
|191cm | |191cm | ||
|258cm | |258cm | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|238cm | |238cm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Vulpera]] | ||
|97cm | |97cm | ||
|131cm | |131cm | ||
|96cm | |96cm | ||
|130cm | |130cm | ||
|} | |} | ||
Zeile 166: | Zeile 118: | ||
* Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels. | * Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels. | ||
* Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen. | * Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen. | ||
* Völker mit | * Völker mit nicht entfernbaren Haaren: Bei Völkern, bei denen die Haare nicht entfernt werden konnten, wurde der höchste Punkt des Schädels/Buckels unter Berücksichtigung der Haarlinie geschätzt, um die genaueste Größe zu ermitteln. |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 13:14 Uhr
Wissensartikel von Leoly
Einleitung
Auf unserem Rollenspiel-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist.
Wie stelle ich die Größe ein?
Du kannst die Größe deines Charakters in der Charakter-Info anpassen. Mit der Taste "C" kann dieses aufgerufen werden. Anschliessend wählst du die gewünschte Größe innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte.
Mindest- und Maximalwerte
Für jedes Volk und Geschlecht gibt es spezifische Mindest- und Maximalwerte, innerhalb derer ihr die Größe eures Charakters einstellen könnt. Hier ist eine Übersichtstabelle:
Männlich | Weiblich | |||
Alte Skalierung | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 |
Menschen | 160cm | 216cm | 149cm | 202cm |
Orcs | 164cm | 222cm | 159cm | 215cm |
Zwerge | 120cm | 163cm | 119cm | 160cm |
Nachtelf | 188cm | 254cm | 177cm | 240cm |
Verlassene | 143cm | 193cm | 142cm | 192cm |
Tauren / Hochbergtauren | 232cm | 314cm | 213cm | 288cm |
Gnome | 89cm | 121cm | 86cm | 117cm |
Trolle | 172cm | 233cm | 187cm | 253cm |
Goblins | 96cm | 129cm | 105cm | 142cm |
Blutelfen / Hochelfen | 161cm | 218cm | 149cm | 202cm |
Draenei | 193cm | 261cm | 184cm | 249cm |
Worgen | 183cm | 248cm | 187cm | 253cm |
Pandaren | 182cm | 246cm | 172cm | 233cm |
Nachtgeborene | 191cm | 258cm | 176cm | 238cm |
Vulpera | 97cm | 131cm | 96cm | 130cm |
Wie wurden die Werte festgelegt?
Wir haben die Größenwerte sorgfältig gemessen, um eine realistische Anpassung zu gewährleisten:
- Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels.
- Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen.
- Völker mit nicht entfernbaren Haaren: Bei Völkern, bei denen die Haare nicht entfernt werden konnten, wurde der höchste Punkt des Schädels/Buckels unter Berücksichtigung der Haarlinie geschätzt, um die genaueste Größe zu ermitteln.