(Die Seite wurde neu angelegt: „ Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Maijah verfasst. Diese Werte sind nur ungefähr! Herausfinden musste ich diese mit Vergleichen, Schätzen und Rechnen. Es kann also kleine Ungenauigkeiten geben. Wenn ihr zwei Charaktere auf die selbe Meter-Größe skaliert, kann es schon passieren, dass der eine trotzdem ein bisschen größer ist als der andere. Ungefähr sollte es aber überall hinhauen. Zu Erinnerung: Mit dem Befel ".player scale x" könnt ihr…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Wissensartikel]] | |||
'''<big>Wissensartikel von Leoly</big>''' | |||
Diese | === Einleitung === | ||
Auf unserem [[Rollenspiel]]-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist. | |||
=== Wie stelle ich die Größe ein? === | |||
Du kannst die Größe deines Charakters in der Charakter-Info anpassen. Mit der Taste "C" kann dieses aufgerufen werden. Anschliessend wählst du die gewünschte Größe innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte. | |||
=== Mindest- und Maximalwerte === | |||
Für jedes Volk und Geschlecht gibt es spezifische Mindest- und Maximalwerte, innerhalb derer ihr die Größe eures Charakters einstellen könnt. Hier ist eine Übersichtstabelle: | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Männlich | |||
| colspan="2" rowspan="1" |Weiblich | |||
|- | |||
|Alte Skalierung | |||
|0.85 | |||
|1.15 | |||
|0.85 | |||
|1.15 | |||
|- | |||
|[[Menschen]] | |||
|160cm | |||
|216cm | |||
|149cm | |||
|202cm | |||
|- | |||
|[[Orcs]] | |||
|164cm | |||
|222cm | |||
|159cm | |||
|215cm | |||
|- | |||
|[[Zwerge]] | |||
|120cm | |||
|163cm | |||
|119cm | |||
|160cm | |||
|- | |||
|[[Nachtelfen|Nachtelf]] | |||
|188cm | |||
|254cm | |||
|177cm | |||
|240cm | |||
|- | |||
|[[Verlassene]] | |||
|143cm | |||
|193cm | |||
|142cm | |||
|192cm | |||
|- | |||
|[[Tauren]] / [[Hochbergtauren]] | |||
|232cm | |||
|314cm | |||
|213cm | |||
|288cm | |||
|- | |||
|[[Gnome]] | |||
|89cm | |||
|121cm | |||
|86cm | |||
|117cm | |||
|- | |||
|[[Trolle]] | |||
|172cm | |||
|233cm | |||
|187cm | |||
|253cm | |||
|- | |||
|[[Goblins]] | |||
|96cm | |||
|129cm | |||
|105cm | |||
|142cm | |||
|- | |||
|[[Blutelfen]] / [[Hochelfen]] | |||
|161cm | |||
|218cm | |||
|149cm | |||
|202cm | |||
|- | |||
|[[Draenei]] | |||
|193cm | |||
|261cm | |||
|184cm | |||
|249cm | |||
|- | |||
|[[Worgen]] | |||
|183cm | |||
|248cm | |||
|187cm | |||
|253cm | |||
|- | |||
|[[Pandaren]] | |||
|182cm | |||
|246cm | |||
|172cm | |||
|233cm | |||
|- | |||
|[[Nachtgeborene]] | |||
|191cm | |||
|258cm | |||
|176cm | |||
|238cm | |||
|- | |||
|[[Vulpera]] | |||
|97cm | |||
|131cm | |||
|96cm | |||
|130cm | |||
|} | |||
=== Wie wurden die Werte festgelegt? === | |||
Wir haben die Größenwerte sorgfältig gemessen, um eine realistische Anpassung zu gewährleisten: | |||
* | * Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels. | ||
* Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen. | |||
* Völker mit nicht entfernbaren Haaren: Bei Völkern, bei denen die Haare nicht entfernt werden konnten, wurde der höchste Punkt des Schädels/Buckels unter Berücksichtigung der Haarlinie geschätzt, um die genaueste Größe zu ermitteln. | |||
* Bei | |||
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 13:14 Uhr
Wissensartikel von Leoly
Einleitung
Auf unserem Rollenspiel-Projekt kannst du deine Charaktere individuell in ihrer Größe anpassen. Diese besondere Funktion erlaubt dir eine persönliche Note, die im Standard-WoW nicht verfügbar ist.
Wie stelle ich die Größe ein?
Du kannst die Größe deines Charakters in der Charakter-Info anpassen. Mit der Taste "C" kann dieses aufgerufen werden. Anschliessend wählst du die gewünschte Größe innerhalb der festgelegten Mindest- und Maximalwerte.
Mindest- und Maximalwerte
Für jedes Volk und Geschlecht gibt es spezifische Mindest- und Maximalwerte, innerhalb derer ihr die Größe eures Charakters einstellen könnt. Hier ist eine Übersichtstabelle:
Männlich | Weiblich | |||
Alte Skalierung | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 1.15 |
Menschen | 160cm | 216cm | 149cm | 202cm |
Orcs | 164cm | 222cm | 159cm | 215cm |
Zwerge | 120cm | 163cm | 119cm | 160cm |
Nachtelf | 188cm | 254cm | 177cm | 240cm |
Verlassene | 143cm | 193cm | 142cm | 192cm |
Tauren / Hochbergtauren | 232cm | 314cm | 213cm | 288cm |
Gnome | 89cm | 121cm | 86cm | 117cm |
Trolle | 172cm | 233cm | 187cm | 253cm |
Goblins | 96cm | 129cm | 105cm | 142cm |
Blutelfen / Hochelfen | 161cm | 218cm | 149cm | 202cm |
Draenei | 193cm | 261cm | 184cm | 249cm |
Worgen | 183cm | 248cm | 187cm | 253cm |
Pandaren | 182cm | 246cm | 172cm | 233cm |
Nachtgeborene | 191cm | 258cm | 176cm | 238cm |
Vulpera | 97cm | 131cm | 96cm | 130cm |
Wie wurden die Werte festgelegt?
Wir haben die Größenwerte sorgfältig gemessen, um eine realistische Anpassung zu gewährleisten:
- Gebückte Völker (z.B. Trolle): Die Größe wurde in ihrer gebückten Haltung gemessen, beginnend vom höchsten Punkt des Buckels.
- Aufrechte Völker: Bei Völkern, die eine aufrechte Haltung haben, wurde die Größe von der Schädeldecke aus gemessen. Hierbei wurden Haare, wenn möglich, ausgeblendet, um eine genaue Messung zu ermöglichen.
- Völker mit nicht entfernbaren Haaren: Bei Völkern, bei denen die Haare nicht entfernt werden konnten, wurde der höchste Punkt des Schädels/Buckels unter Berücksichtigung der Haarlinie geschätzt, um die genaueste Größe zu ermitteln.