Vorlage:Startseite Block4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schattenhain Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 41: Zeile 41:
<th><span style="font-family:Alata;">[[Fantasygeschlechter|Fantasygeschlechter]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Fantasygeschlechter|Fantasygeschlechter]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Ausbildungszeiten|Ausbildungszeiten]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Ausbildungszeiten|Ausbildungszeiten]]</span></th>
</tr>
</table>
<table align="center" border="0" style="width:100%; table-layout: fixed;">
<tr>
<th><div class="navibutton">[[Datei:Inv misc trailofflowers.png|link=Flora]]</div></th>
<th><div class="navibutton">[[Datei:Ability garrison orangebird.png|link=Fauna]]</div></th>
<th><div class="navibutton">[[Datei:Inv garrison hearthstone.png|link=Häuser]]</div></th>
<th><div class="navibutton">[[Datei:Inv misc coin 02.png|link=Währung]]</div></th>
</tr>
<tr>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Flora|Flora]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Fauna|Fauna]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Häuser|Häuser]]</span></th>
<th><span style="font-family:Alata;">[[Währung|Währung]]</span></th>
</tr>
</tr>
</table>
</table>

Version vom 5. November 2023, 15:57 Uhr

Timeline Einreise Reisezeiten Optische Volksmerkmale
Bevölkerung Zucker und Rum Schiffe Importpreise
Verhalten von NPCs Alter und Mündigkeit Fantasygeschlechter Ausbildungszeiten
Flora Fauna Häuser Währung