Reisezeiten am Boden
Primär bewegt man sich in Lichthafen zu Fuss oder zu Pferde. Es folgen verbindliche Informationen, welche die Reisezeiten auf Kitar relevant sind. Bei genannten Zeiten geht man von einer Reise aus, welche von einem Stadttor beginnt.
Zielort | Distanz | Gehen | Trab | Galopp |
Vergleichswert | 1 Km | 12 Min | 5 Min | 1 Min 30 Sek |
Strandbar | 3 Km | 35 Min | 15 Min | 5 Min |
Umschlagplatz | 5 Km | 1 Std | 23 Min | 8 Min |
Bauernhof | 6 Km | 1 Std 10 Min | 30 Min | 10 Min |
Tristes Tal | 8 Km | 1 Std 40 Min | 36 Min | 12 Min |
Wachturm s.d. Brücke | 8 Km | 2 Std | 36 Min | 12 Min |
Troll-Lager | 13 Km | 3 Std | 1 Std | 20 Min |
Bramswacht | 15 Km | 3 Std 25 Min | 1 Std 10 Min | 23 Min |
Jägerlager | 17 Km | 3 Std 40 Min | 1 Std 15 Min | 26 Min |
Tauren-Lager | 18 Km | 3 Std 50 Min | 1 Std 20 Mins | 27 Min |
Orc-Lager | 19 Km | 4 Std | 1 Std 25 Min | 29 Min |
Hain | 20 Km | 4 Std 15 Min | 1 Std 30 Min | 30 Min |
Heisse Quellen | 21 Km | 4 Std 25 Min | 1 Std 35 Min | 32 Min |
Verlassene Gut | 22 Km | 4 Sdt 40 Min | 1 Std 40 Min | 33 Min |
Drachenskelett | 26 Km | 5 Std 15 Min | 2 Std | 39 Min |
Trollruinen | 30 Km | 6 Std | 2 Std 15 Min | 45 Min |
Reisezeiten zu Luft
Wenn es etwas schneller gehen soll, kann man auf den Goldwind-Express zurückgreifen. Das Angebot zielt darauf ab, die Reisezeiten auf der Insel Kitar zu verkürzen und abgelegene Orte besser zugänglich zu machen. Dabei werden grosse und speziell ausgebildete Raben als fliegende Reittiere eingesetzt, um Passagiere und leichte Fracht schnell und effizient zu transportieren. An den folgenden Orten befindet sich ein Flugmeister, an welchen das Angebot wahrgenommen werden kann. Folgende Reisezeiten orientieren sich an der Startposition der Stadtmitte:
Zielort | Distanz | Flugzeit | Reisekosten |
Schloss | 2 Km | 1 Min | 1 Silber |
Bauernhof | 5 Km | 2 Min 30 Sek | 3 Silber |
Bramswacht | 15 Km | 7 Min 30 Sek | 6 Silber |
Jägerlager | 15 Km | 7 Min 30 Sek | 6 Silber |
Hain | 15 Km | 7 Min 30 Sek | 6 Silber |
Bürger geniessen eine Vergünstigung von 50 % auf alle Reisekosten.
Referenz Werte
- Gehen 5 km/h,
- Trab 10-20 km/h und
- Galopp 50 km/h
- Flug 150 km/h