Telly (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Leitfaden]] | |||
{| class="wikitable | '''<big>Leitfaden zur Konzeptpflicht</big>''' | ||
In diesem Leitfaden wird aufgeschlüsselt, welche Klassen und Rassen auf Schattenhain bespielbar sind und unter welchen Umständen. Momentan arbeiten wir noch daran die alte Konzeptliste vollständig zu übernehmen und alles angemessen zu formatieren. Doch unabhängig davon stehen euch die Lore-Unterstützer jederzeit für Fragen zu dieser Liste zur Verfügung. Für größere Unklarheiten, Anregungen oder Änderungsvorschläge könnt ihr jederzeit das [https://www.schattenhain.de/support/ Ticketsystem] nutzen, um uns zu kontaktieren. Bitte bedenkt, dass diese Liste keineswegs in Stein gemeißelt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann. Hier findet ihr die "alte" Version der [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLtxzxy42W9XZJ3yAC51G0iwehVNXnbBxyE69IogWjE/edit?pli=1#gid=411230195 >Konzeptliste<], die damals anderweitig festgehalten wurde. Wir arbeiten daran diese Stück für Stück zu übertragen. | |||
== Besonderheiten / Ausnahmen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | |''(1*)'' | ||
|Ohne die Möglichkeit Geisterwesen zu beschwören, die für den Seelenpriester kämpfen. | |||
|- | |- | ||
| | |''(2*)'' | ||
|Ausgebildet nach der Reinigung des Sonnnebrunnens - außer Champions. | |||
|- | |- | ||
| | |''(3*)'' | ||
|Ausgebildet vor der Reinigung des Sonnenbrunnens, oder ein höherer Rang (max. Champion.) | |||
|- | |- | ||
| | |''(4*)'' | ||
|Ohne Gildenzugehörigkeit benötigt dieser Charakter ein Konzept. | |||
|- | |- | ||
| | |''(5*)'' | ||
|Müssen Druiden sein oder es hier auf der Insel werden. (Mit Zugehörigkeit konzeptfrei. Siehe 4*) | |||
|} | |||
== Allgemein == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | |Pandaren | ||
|Ärzte (Zugehörigkeit: Heilerhaus) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Adlige jedweder Art | |||
|Hexenmeister | |||
|Hochbergtaure | |||
|- | |- | ||
| | |Quel'dorei | ||
|Bestienmeister (Zugehörigkeit: Jägergilde) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Aldor / Seher | |||
|Mitglieder des Silberbunds/Sonnenhäscher | |||
|Vulpera | |||
|- | |- | ||
| | |Mag'har | ||
|Druiden / Erntehexen (Zugehörigkeit: Enklave) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Bezüge zu anderen Servern / Rollenspielprojekten | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Halbelfen | ||
|ehem. Mitglieder der Argentumdämmerung (Zugehörigkeit: Orden) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Charakter mit speziellem Reittier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Waldläufer | ||
|Magier (ab 1 Meisterschule / Max. 75 Punkte in der Zauberliste) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Charakter mit überdurchschnittlichen Sprachkenntnissen | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Angehende Magier | ||
|Ordensmitglieder der Silbernen Hand (Zugehörigkeit: Orden) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Geistige und körperliche Krankheiten (Besondere Art der Darstellung) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Paladine (Zugehörigkeit: Orden) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Handelsbeziehungen | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Priester (Zugehörigkeit: Orden) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Knochenbrecher | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schamanen (Zugehörigkeit: Lager der Geister) [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(4*)'']] | |||
|Mächtiger Charakter | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Meisterliche Handwerker | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Meisterschütze (Schusswaffen) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Mitglieder des Irdenen Rings (Schamanen) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Mitglieder des Scharlachroten Kreuzzugs (ehemalig) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Mitglieder von kriminellen Organisationen (mind. 3 Mitglieder) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Mönch (Pandaria-Stil) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Nachtgeborene | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Reiche Charakter (mehr als 10 Gold bei Einreise) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Runenmagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Stammesmitglieder der Mok'Nathal | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Waffenmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{ | | | ||
| | |||
|Waldtrolle | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Titel == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Bischof | |||
|Diplomat | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Doktoren & Professoren | |||
|Großmagier | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Ehem. milit. Titel und Ränge, Kommandoriege | |||
|Hochdruide | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Kampfmagier (Nahunterstützung / Nahkampf) | |||
|Hochschamane | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Kriegsmagier (Fernunterstützung / Fernkampf) | |||
|Hohepriester | |||
| | |||
|} | |||
== Event-Charakter == | |||
Event-Charaktere können über das [https://www.schattenhain.de/support/ Ticketsystem] angefordert werden, folgende sind möglich: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Alte Charaktere (älter als 1000 Jahre) | |||
|- | |- | ||
| | |Blutmagier | ||
|- | |- | ||
| | |Erzdruide | ||
|- | |- | ||
| | |Erzmagier | ||
|- | |- | ||
| | |Mitglieder der Kirin Tor | ||
|- | |- | ||
| | |Mondpriester | ||
|- | |||
|Nekromanten | |||
|- | |||
|Sandtrolle | |||
|- | |- | ||
|Schattenjäger | |||
|- | |||
|Zandalari | |||
|} | |} | ||
== Spezifisch == | == Spezifisch == | ||
{| class="wikitable | |||
| | === Menschen === | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Technikmagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Tüftler | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Zwerge === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Knochenbrecher | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Technikmagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Tüftler | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Orcs === | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!Frei bespielbar | |||
| | !Mit Gildenzugehörigkeit | ||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Knochenbrecher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Scharfseher | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Klingenmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Lohenmeister | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Blutelfen === | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | !Frei bespielbar | ||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Waldläufer (Mit Magie) | |||
|Blutritter [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(2*)'']] | |||
|Weltenwanderer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Magister | |||
| | |||
|Blutritter [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(3*)'']] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nethermanten | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Goblins === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Technomagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Pioniere | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Tüftler | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Nachtelfen === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Mit goldenen Augen ''[[Konzeptpflicht#Besonderheiten / Ausnahmen|(5*)]]'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Ranger | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Tauren === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Knochenbrecher | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Trolle === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Flammenrufer | |||
|Loapriester | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Hexendoktoren | |||
|Primalisten | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Verhexer | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | === Dunkeleisen === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Pyromanten | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | === Gnome === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Technikmagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Pionier | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|Tüftler | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Draenei === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Von Argus stammend | |||
| | |||
|Seelenpriester [[Konzeptpflicht#Besonderheiten_/_Ausnahmen|''(1*)'']] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Verteidiger | ||
|} | |} | ||
== | === Verlassene === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Schattenpriester | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Apotheker | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Schattenpirscher | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Lichtwirker | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Nekromanten | |Nekromanten | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Pandaren === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Frei bespielbar | |||
!Mit Gildenzugehörigkeit | |||
!Standard-Charakter-Konzept | |||
!Prestige-Charakter-Konzept | |||
!Nicht Spielbar | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Meistermönch | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Nicht spielbar auf Schattenhain == | == Nicht spielbar auf Schattenhain == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|Apotheker (Seuchenbezogen) | |Apotheker (Seuchenbezogen) | ||
|- | |- | ||
|Assassinen/Todespirscher/Lichtschlächter (Lightslayer) | |Assassinen / Todespirscher / Lichtschlächter (Lightslayer) | ||
|- | |- | ||
|Botaniker (Arkan) | |Botaniker (Arkan) | ||
Zeile 230: | Zeile 560: | ||
|Chronomantie | |Chronomantie | ||
|- | |- | ||
|Dämonen/Dämonenjäger | |Dämonen / Dämonenjäger | ||
|- | |- | ||
|Doppelklassen per Konzept | |Doppelklassen per Konzept | ||
Zeile 236: | Zeile 566: | ||
|Dornensprecher | |Dornensprecher | ||
|- | |- | ||
|Drachen | |Drachen | ||
|- | |||
|Dracthyr | |||
|- | |- | ||
|Dunkeltrolle | |Dunkeltrolle | ||
Zeile 248: | Zeile 580: | ||
|Geisterläufer | |Geisterläufer | ||
|- | |- | ||
|Gezeitenwächter/Gezeitenpriester | |Gezeitenwächter / Gezeitenpriester | ||
|- | |- | ||
|Großanachoret | |Großanachoret | ||
|- | |- | ||
|Hochtüftler/Meistertüftler | |Hochtüftler / Meistertüftler | ||
|- | |- | ||
|Kinder unter 16 Jahren ohne Bezugsperson | |Kinder unter 16 Jahren ohne Bezugsperson | ||
Zeile 264: | Zeile 596: | ||
|Mitglieder der Kor'kron-Garde und der 7. Legion (auch ehemalige) | |Mitglieder der Kor'kron-Garde und der 7. Legion (auch ehemalige) | ||
|- | |- | ||
|Mitglieder des SI: 7 (auch ehemalige) | |Mitglieder des SI:7 (auch ehemalige) | ||
|- | |- | ||
|Mitglieder des Sonnenzornturms (auch ehemalige) | |Mitglieder des Sonnenzornturms (auch ehemalige) | ||
Zeile 274: | Zeile 606: | ||
|Naga | |Naga | ||
|- | |- | ||
|Orcs | |Clan-Orcs (außer Orgrimmar-Orcs und Mag'har) | ||
|- | |- | ||
|Runenmeister | |Runenmeister | ||
|- | |- | ||
|San'layn/Vampire | |San'layn / Vampire | ||
|- | |||
|Shen'dralar | |||
|- | |- | ||
|Templer | |Templer | ||
Zeile 284: | Zeile 618: | ||
|Todesritter | |Todesritter | ||
|- | |- | ||
|Verwandschaft von | |Verwandschaft von irgendwelchen Lore-Charakteren in WoW | ||
|- | |- | ||
|Vrykul | |Vrykul | ||
Zeile 290: | Zeile 624: | ||
|Wildworgen (nur als extreme Ausnahme für Events) | |Wildworgen (nur als extreme Ausnahme für Events) | ||
|- | |- | ||
| | |Zauberbrecher | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 6. März 2024, 09:46 Uhr
Leitfaden zur Konzeptpflicht
In diesem Leitfaden wird aufgeschlüsselt, welche Klassen und Rassen auf Schattenhain bespielbar sind und unter welchen Umständen. Momentan arbeiten wir noch daran die alte Konzeptliste vollständig zu übernehmen und alles angemessen zu formatieren. Doch unabhängig davon stehen euch die Lore-Unterstützer jederzeit für Fragen zu dieser Liste zur Verfügung. Für größere Unklarheiten, Anregungen oder Änderungsvorschläge könnt ihr jederzeit das Ticketsystem nutzen, um uns zu kontaktieren. Bitte bedenkt, dass diese Liste keineswegs in Stein gemeißelt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann. Hier findet ihr die "alte" Version der >Konzeptliste<, die damals anderweitig festgehalten wurde. Wir arbeiten daran diese Stück für Stück zu übertragen.
Besonderheiten / Ausnahmen
(1*) | Ohne die Möglichkeit Geisterwesen zu beschwören, die für den Seelenpriester kämpfen. |
(2*) | Ausgebildet nach der Reinigung des Sonnnebrunnens - außer Champions. |
(3*) | Ausgebildet vor der Reinigung des Sonnenbrunnens, oder ein höherer Rang (max. Champion.) |
(4*) | Ohne Gildenzugehörigkeit benötigt dieser Charakter ein Konzept. |
(5*) | Müssen Druiden sein oder es hier auf der Insel werden. (Mit Zugehörigkeit konzeptfrei. Siehe 4*) |
Allgemein
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Pandaren | Ärzte (Zugehörigkeit: Heilerhaus) (4*) | Adlige jedweder Art | Hexenmeister | Hochbergtaure |
Quel'dorei | Bestienmeister (Zugehörigkeit: Jägergilde) (4*) | Aldor / Seher | Mitglieder des Silberbunds/Sonnenhäscher | Vulpera |
Mag'har | Druiden / Erntehexen (Zugehörigkeit: Enklave) (4*) | Bezüge zu anderen Servern / Rollenspielprojekten | ||
Halbelfen | ehem. Mitglieder der Argentumdämmerung (Zugehörigkeit: Orden) (4*) | Charakter mit speziellem Reittier | ||
Waldläufer | Magier (ab 1 Meisterschule / Max. 75 Punkte in der Zauberliste) (4*) | Charakter mit überdurchschnittlichen Sprachkenntnissen | ||
Angehende Magier | Ordensmitglieder der Silbernen Hand (Zugehörigkeit: Orden) (4*) | Geistige und körperliche Krankheiten (Besondere Art der Darstellung) | ||
Paladine (Zugehörigkeit: Orden) (4*) | Handelsbeziehungen | |||
Priester (Zugehörigkeit: Orden) (4*) | Knochenbrecher | |||
Schamanen (Zugehörigkeit: Lager der Geister) (4*) | Mächtiger Charakter | |||
Meisterliche Handwerker | ||||
Meisterschütze (Schusswaffen) | ||||
Mitglieder des Irdenen Rings (Schamanen) | ||||
Mitglieder des Scharlachroten Kreuzzugs (ehemalig) | ||||
Mitglieder von kriminellen Organisationen (mind. 3 Mitglieder) | ||||
Mönch (Pandaria-Stil) | ||||
Nachtgeborene | ||||
Reiche Charakter (mehr als 10 Gold bei Einreise) | ||||
Runenmagier | ||||
Stammesmitglieder der Mok'Nathal | ||||
Waffenmeister | ||||
Waldtrolle |
Titel
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Bischof | Diplomat | |||
Doktoren & Professoren | Großmagier | |||
Ehem. milit. Titel und Ränge, Kommandoriege | Hochdruide | |||
Kampfmagier (Nahunterstützung / Nahkampf) | Hochschamane | |||
Kriegsmagier (Fernunterstützung / Fernkampf) | Hohepriester |
Event-Charakter
Event-Charaktere können über das Ticketsystem angefordert werden, folgende sind möglich:
Alte Charaktere (älter als 1000 Jahre) |
Blutmagier |
Erzdruide |
Erzmagier |
Mitglieder der Kirin Tor |
Mondpriester |
Nekromanten |
Sandtrolle |
Schattenjäger |
Zandalari |
Spezifisch
Menschen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technikmagier | ||||
Tüftler |
Zwerge
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher | ||||
Technikmagier | ||||
Tüftler | ||||
Orcs
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher | ||||
Scharfseher | ||||
Klingenmeister | ||||
Lohenmeister |
Blutelfen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Waldläufer (Mit Magie) | Blutritter (2*) | Weltenwanderer | ||
Magister | Blutritter (3*) | |||
Nethermanten |
Goblins
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technomagier | ||||
Pioniere | ||||
Tüftler |
Nachtelfen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Mit goldenen Augen (5*) | ||||
Ranger |
Tauren
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher |
Trolle
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Flammenrufer | Loapriester | |||
Hexendoktoren | Primalisten | |||
Verhexer |
Dunkeleisen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Pyromanten |
Gnome
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technikmagier | ||||
Pionier | ||||
Tüftler |
Draenei
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Von Argus stammend | Seelenpriester (1*) | |||
Verteidiger |
Verlassene
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Schattenpriester | ||||
Apotheker | ||||
Schattenpirscher | ||||
Lichtwirker | ||||
Nekromanten |
Pandaren
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Meistermönch |
Nicht spielbar auf Schattenhain
Apotheker (Seuchenbezogen) |
Assassinen / Todespirscher / Lichtschlächter (Lightslayer) |
Botaniker (Arkan) |
Charaktere aus anderen Zeitlinien (z.B.: WoD oder SL) |
Chronomantie |
Dämonen / Dämonenjäger |
Doppelklassen per Konzept |
Dornensprecher |
Drachen |
Dracthyr |
Dunkeltrolle |
Dunkle Waldläufer |
Eistrolle |
Exarchen (auch ehemalige) |
Geisterläufer |
Gezeitenwächter / Gezeitenpriester |
Großanachoret |
Hochtüftler / Meistertüftler |
Kinder unter 16 Jahren ohne Bezugsperson |
Leerenelfen |
Leywalker |
Lichtgeschmiedete |
Mitglieder der Kor'kron-Garde und der 7. Legion (auch ehemalige) |
Mitglieder des SI:7 (auch ehemalige) |
Mitglieder des Sonnenzornturms (auch ehemalige) |
Nachtelfenmagier (nur IC erspielbar) |
Nachtelfenwächter |
Naga |
Clan-Orcs (außer Orgrimmar-Orcs und Mag'har) |
Runenmeister |
San'layn / Vampire |
Shen'dralar |
Templer |
Todesritter |
Verwandschaft von irgendwelchen Lore-Charakteren in WoW |
Vrykul |
Wildworgen (nur als extreme Ausnahme für Events) |
Zauberbrecher |