Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Technikmagier | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tüftler | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 328: | Zeile 319: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Knochenbrecher | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Technikmagier | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Tüftler | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Bergkönig | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 343: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Knochenbrecher | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Scharfseher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Klingenmeister | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Lohenmeister | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 358: | Zeile 385: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Waldläufer | ||
|Blutritter ** | |||
|Weltenwanderer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Magister | |||
| | |||
|Blutritter *** | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nethermanten | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 373: | Zeile 412: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Technomagier | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Pioniere | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Tüftler | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 388: | Zeile 439: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Mit goldenen Augen | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ranger | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 403: | Zeile 460: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Knochenbrecher | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 418: | Zeile 475: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Flammenrufer | ||
|Loapriester | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Hexendoktoren | |||
|Primalisten | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Verhexer | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 448: | Zeile 502: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Pyromanten | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 463: | Zeile 517: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Technikmagier | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Pionier | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Tüftler | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 478: | Zeile 544: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Von Argus stammend | ||
| | |||
|Seelenpriester * | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Verteidiger | |||
|} | |} | ||
Zeile 493: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Schattenpriester | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Apotheker | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Schattenpirscher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Lichtwirker | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nekromanten | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 508: | Zeile 604: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Meistermönch | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 12. April 2023, 11:52 Uhr
Besonderheiten / Ausnahmen
Frei bespielbar (Ohne Auflagen) |
Mit Gildenzugehörigkeit (Kein Schriftliches Konzept)**** |
Prestige-Charakter (schriftliches Konzept) |
Event-Charakter (Ticketanfrage) |
Nicht spielbar auf Schattenhain |
* = Ohne die Möglichkeit Geisterwesen zu beschwören, die für den Seelenpriester kämpfen. |
** = Ausgebildet nach der Reinigung des Sonnnebrunnens - außer Champions. |
*** = Ausgebildet vor der Reinigung des Sonnenbrunnens, oder ein höherer Rang (max. Champion.) |
**** = Ohne Gildenzugehörigkeit benötigt dieser Charakter ein Konzept. |
Allgemein
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Pandaren | Ärzte (Zugehörigkeit: Heilerhaus) **** | Adlige jedweder Art | Hexenmeister | Hochbergtaure |
Quel'dorei | Bestienmeister (Zugehörigkeit: Jägergilde) **** | Aldor / Seher | Mitglieder des Silberbunds/Sonnenhäscher | Vulpera |
Mag'har | Druiden / Erntehexen (Zugehörigkeit: Enklave) **** | Bezüge zu anderen Servern / Rollenspielprojekten | ||
Halbelfen | ehem. Mitglieder der Argentumdämmerung (Zugehörigkeit: Orden) **** | Charakter mit speziellem Reittier | ||
Waldläufer | Magier (ab 1 Meisterschule / Max. 75 Punkte in der Zauberliste) **** | Charakter mit überdurchschnittlichen Sprachkenntnissen | ||
Angehende Magier | Ordensmitglieder der Silbernen Hand (Zugehörigkeit: Orden) **** | Geistige und körperliche Krankheiten (Besondere Art der Darstellung) | ||
Paladine (Zugehörigkeit: Orden) **** | Handelsbeziehungen | |||
Priester (Zugehörigkeit: Orden) **** | Knochenbrecher | |||
Schamanen (Zugehörigkeit: Lager der Geister) **** | Mächtiger Charakter | |||
Meisterliche Handwerker | ||||
Meisterschütze (Schusswaffen) | ||||
Mitglieder des Irdenen Rings (Schamanen) | ||||
Mitglieder des Scharlachroten Kreuzzugs (ehemalig) | ||||
Mitglieder von kriminellen Organisationen (mind. 3 Mitglieder) | ||||
Mönch (Pandaria-Stil) | ||||
Nachtgeborene | ||||
Reiche Charakter (mehr als 10 Gold bei Einreise) | ||||
Runenmagier | ||||
Stammesmitglieder der Mok'Nathal | ||||
Waffenmeister | ||||
Waldtrolle |
Titel
Diptlomat |
Großmagier |
Hochdruide |
Hochschamane |
Hohepriester |
Bischof |
Doktoren & Professoren |
Ehem. mit Titel und Ränge, Kommandoriege |
Kampfmagier (Nahunterstützung/ Nahkampf) |
Kriegsmagier (Fernunterstützung/ Fernkampf) |
Event-Charakter
Alte Charaktere (älter als 1000 Jahre) |
Blutmagier |
Erzdruide |
Erzmagier |
Mitglieder der Kirin Tor |
Mondpriester |
Nekromanten |
Sandtrolle |
Schattenjäger |
Zandalari |
Nicht spielbar auf Schattenhain
Apotheker (Seuchenbezogen) |
Assassinen/Todespirscher/Lichtschlächter (Lightslayer) |
Botaniker (Arkan) |
Charaktere aus anderen Zeitlinien (z.B.: WoD oder SL) |
Chronomantie |
Dämonen/Dämonenjäger |
Doppelklassen per Konzept |
Dornensprecher |
Drachen/Dracthyr |
Dunkeltrolle |
Dunkle Waldläufer |
Eistrolle |
Exarchen (auch ehemalige) |
Geisterläufer |
Gezeitenwächter/Gezeitenpriester |
Großanachoret |
Hochtüftler/Meistertüftler |
Kinder unter 16 Jahren ohne Bezugsperson |
Leerenelfen |
Leywalker |
Lichtgeschmiedete |
Mitglieder der Kor'kron-Garde und der 7. Legion (auch ehemalige) |
Mitglieder des SI: 7 (auch ehemalige) |
Mitglieder des Sonnenzornturms (auch ehemalige) |
Nachtelfenmagier (nur IC erspielbar) |
Nachtelfenwächter |
Naga |
Orcs folgender Clans (Notiz fehlt) |
Runenmeister |
San'layn/Vampire |
Templer |
Todesritter |
Verwandschaft von irgendwelche Lore-Charakteren in WoW |
Vrykul |
Wildworgen (nur als extreme Ausnahme für Events) |
Zaubersprecher |
Spezifisch
Menschen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technikmagier | ||||
Tüftler |
Zwerge
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher | ||||
Technikmagier | ||||
Tüftler | ||||
Bergkönig |
Orcs
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher | ||||
Scharfseher | ||||
Klingenmeister | ||||
Lohenmeister |
Blutelfen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Waldläufer | Blutritter ** | Weltenwanderer | ||
Magister | Blutritter *** | |||
Nethermanten |
Goblins
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technomagier | ||||
Pioniere | ||||
Tüftler |
Nachtelfen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Mit goldenen Augen | ||||
Ranger |
Tauren
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Knochenbrecher |
Trolle
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Flammenrufer | Loapriester | |||
Hexendoktoren | Primalisten | |||
Verhexer |
Dunkeleisen
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Pyromanten |
Gnome
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Technikmagier | ||||
Pionier | ||||
Tüftler |
Draenei
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Von Argus stammend | Seelenpriester * | |||
Verteidiger |
Verlassene
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Schattenpriester | ||||
Apotheker | ||||
Schattenpirscher | ||||
Lichtwirker | ||||
Nekromanten |
Pandaren
Frei bespielbar | Mit Gildenzugehörtigkeit | Standard-Charakter-Konzept | Prestige-Charakter-Konzept | Nicht Spielbar |
---|---|---|---|---|
Meistermönch |